SIGNALEMENT
“Klein schattig bolletje” – dat is waarschijnlijk de eerste gedachte die je hebt als je naar een Rusje kijkt. Maar er is zó veel meer…
TAXONOMISCHE INDELING
- Rijk: Animalia (Dieren)
- Stam: Chordata (Chordadieren)
- Klasse: Mammalia (Zoogdieren)
- Orde: Rodentia (Knaagdieren)
- Familie: Cricetidae (Woelmuizen en verwanten)
- Geslacht: Phodopus (kortstaart – dwerghamster)
ALGEMENE RAS INFORMATIE
Herkomst | Siberië, Mantsjoerije en de noordelijke delen van China |
Leefwijze | Semi Sociaal kan paarsgewijs (man/vrouw) gehouden worden |
Actief | ’s Avonds, ’s nachts én overdag – ze slapen cyclisch. |
Gewicht | 40 – 65 gram Leuk weetje: In 1773 woog een Russische Dwerghamster in de zomer zo’n 35–45 gram en in de winter zelfs maar 25–30 gram. Inmiddels ligt het gemiddelde op 50 gram – een toename van zo’n 20%. |
Lengte | Tegenwoordig gemiddeld 10 cm (in 1773 nog zo’n 7 cm – dus een groei van ±30%). |
Levensverwachting | 1,5 – 2 jaar |
Geslachtsrijp | Vanaf 4 weken (mannetjes: rond dag 35–40, dan 16 uur per dag vruchtbaar; vanaf dag 150: 8 uur per dag vruchtbaar) |
Draagtijd | 19–21 dagen |
Aantal jongen per nest | 1 – 9 (gemiddeld 4–6) |
Geboortegewicht | ±1,8 gram |
Tanden | Aanwezig bij geboorte |
Oren open | Dag 3–4 |
Ogen open | Rond dag 10 |
Zoogtijd | Ca. 2 weken |
Speentijd | Rond dag 18–20 |
Speengewicht | Ca. 23 gram |
Aantal worpen per jaar | Max. 8 |
Gemiddelde lichaamstemperatuur | ±38°C |
Ademhalingsfrequentie | 40–130 p.m. |
Pols (hartslag) | 300–600 slagen per minuut |
Wat kan een Russische Dwerghamster?
Zintuig / Vermogen | Prestatie |
---|---|
Horen | Heel goed |
Zien | Matig (maar wel een breed gezichtsveld van ca. 110°) |
Ruiken | Zeer goed |
Springen | Slecht |
Klimmen | Matig |
Uiterlijk van de Russische Dwerghamster
Lichaam | Bijna kogelrond met korte pootjes. Voorvoetjes: vier teentjes + een duimpje. Achtervoetjes: vijf teentjes. Staartje: nauwelijks zichtbaar, ±0,5–1 cm. |
Vacht | Dicht, met veel onderwol. Voelt zacht aan. Ook oortjes en achtervoetjes zijn behaard. Let op: De vacht beschermt goed tegen kou – noodzakelijk bij temperaturen tot -45°C. |
Kop | Breed, met zichtbare wangzakken |
Neus | Mooi roze |
Ogen | Boller van vorm, geven een zachte blik. |
Oren | Klein, rond met een karakteristiek knikje en wat beharing aan de binnenzijde. |
Tekening | Aalstreep: Donkere, scherpe lijn die van kop tot staart loopt. In de nek vaak iets breder. Driebogenlijn: Ligt als drie duidelijke bogen tussen voor- en achterpootjes. |
Russische Dwerghamster vs Campbelli Dwerghamster
Hoewel ze op het oog veel op elkaar lijken, zijn er wél duidelijke verschillen. Helaas worden ze regelmatig verward of – erger nog – gekruist. Dan krijg je een hybride dwerghamster: lastig te classificeren en vaak met een mix van kenmerken.


Categorie | Russische Dwerghamster | Campbelli Dwerghamster |
---|---|---|
Kleur | Iets donkerder, blauwgrijs. Echte wildkleur is donkerbruin | Lichter, neigt naar bruingrijs. Wildkleur is lichtbruin tot grijsgelig |
Aalstreep | Dik en verbreed op kop en nek | Dunner, minder uitgesproken verbreding |
Driebogenlijn | Donkerbruin, scherp afgetekend | Lichter met gele waas |
Vacht | Kort en dicht | Langer en losser |
Wintervacht | Ja | Nee |
Lichaamsbouw | Rond, eivormig van boven. | Achtvormig, breder bij schouders |
Kop | Breed en stomp | Langwerpig, driehoekig |
Neus | Subtiel | Drie “neusbolletjes”, spitser |
Oren | Klein, vouw in het midden, kunnen gevouwen worden | Groter, zonder vouw, altijd rechtop |
Ogen | Rond, staan ver uit elkaar | Ovaal, dichter bij elkaar, vaak spleetvormig bij stress |
Staart | Kort, bijna onzichtbaar | Langer, steekt onder het kontje uit |
Geur | Zacht | Sterker en zoet |
Leefwijze | Solitair of paarsgewijs | Groepsverband |
Karakter | Zacht, lief, kan krijsen bij angst. Bijt zelden | Feller, karaktervol, zal eerder bijten dan krijsen |
Leefgebied | Siberië, Mantsjoerije, Noord-China (noordelijkste dwerghamster) | Steppen van Altaj, Rusland, Kazachstan, Mongolië, China |